-
pre venta del 20% para todos medios pago hasta agotar stock
-
La venta comienza a partir de las 22:00 horas
Tras confirmarse en junio pasado el regreso a Chile de Roger Waters con su gira mundial The Wall Live, los fanáticos del ex bajista de Pink Floyd ahora pueden respirar más tranquilos: a partir de hoy se encuentran a la venta las entradas para ver al inglés el próximo 2 de marzo de 2012 en el Estadio Nacional.
El sistema para adquirir los tickets fue dividido en dos: desde este lunes 1 hasta el jueves 4 habrá una preventa exclusiva en el sitio oficial de Waters. La segunda etapa comenzará el miércoles 10 de agosto con la venta general física a través del sistema Feriaticket.
The Wall Live comenzó en septiembre de 2010 en Canadá y hasta al momento ha sumado 120 shows entre Norteamérica y Europa, incluido Londres en mayo pasado que tuvo la gran sorpresa de invitar a David Gilmour y Nick Mason.
Además de Chile, el músico británico pasará por Argentina y Brasil. Durante su periplo por Sudamérica, Waters actuará, por primera vez en esta gira, en estadios, ya que todos sus shows realizados hasta el momento han sido en recintos cerrados. De esta manera, se dará un nuevo concepto a su tour The Wall
El show contempla la interpretación íntegra del álbum lanzado en noviembre de 1979 -más dos canciones no incluidas en el LP-, dividido en dos partes y que en total suma dos horas de duración. Haciendo de este show su mayor ambición y un encantamiento absoluto por parte de sus asistentes.
Venta de ticket por
| UBICACION | VALOR TICKET | CXS | TOTAL | 20% - DESCUENTO | TOTAL DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP TOP PREMIUM* | $250.000 | $30.000 | $280.000 | $200.000 | $230.000 |
| VIP TOP | $200.000 | $24.000 | $224.000 | $160.000 | $184.000 |
| PACIFICO MEDIO PREMIUM* | $180.000 | $21.600 | $201.600 | $144.000 | $165.600 |
| VIP PLATINIUM | $160.000 | $19.200 | $179.200 | $128.000 | $147.200 |
| PACIFICO MEDIO | $150.000 | $18.000 | $168.000 | $120.000 | $120.000 |
| GOLDEN | $130.000 | $15.600 | $145.600 | $104.000 | $119.600 |
| PACIFICO ALTO | $120.000 | $14.400 | $134.400 | $96.000 | $110.400 |
| SILVER | $110.000 | $13.200 | $123.200 | $88.000 | $101.200 |
| PACIFICO BAJO | $100.000 | $12.000 | $112.000 | $80.000 | $92.000 |
| ANDES | $70.000 | $8.400 | $78.400 | $56.000 | $64.400 |
| PACIFICO LATERAL | $40.000 | $4.800 | $44.800 | $32.000 | $36.800 |
| CANCHA | $36.000 | $4.320 | $40.320 | $28.800 | $33.120 |
| GALERIA | $26.000 | $3.120 | $29.120 | $20.800 | $23.920 |
| *TICKET PREMIUM | parking + cocktail |

el tramo sudamericano de The Wall Live contempla las siguientes fechas:
03/02 SANTIAGO
03/ 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18 y 20 ARGENTINA
03/ 29-31 BRASIL
04/01 BRASIL


|








